Userprofil
| Benutzername: | Helison ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 25.10.2009 06:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 09.09.2010 15:47 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 18.05.1977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 251 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Rumbl Stube |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.rumblstube.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clannick: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | helison![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Dicha |
07.09.10 21:24 | ![]() |
![]() |
DonSando |
05.09.10 14:38 | ![]() |
![]() |
Droste |
26.02.10 15:07 | ![]() |
![]() |
duncan |
09.09.10 16:46 | ![]() |
![]() |
Gringo[TR] |
23.10.09 16:15 | ![]() |
![]() |
HeCkMeCk |
18.08.10 15:55 | ![]() |
![]() |
jandeekay |
09.09.10 05:01 | ![]() |
![]() |
KillerMutti |
09.09.10 08:33 | ![]() |
![]() |
MeisterJ?ger |
14.04.10 12:59 | ![]() |
![]() |
pIStoLEro |
18.03.10 16:09 | ![]() |
![]() |
psyki |
18.12.09 11:52 | ![]() |
![]() |
semtex |
09.09.10 13:27 | ![]() |
![]() |
Sniperpeet |
06.04.10 18:53 | ![]() |
![]() |
tOw3lie |
05.11.09 23:33 | ![]() |
![]() |
Tschindamahul |
09.09.10 17:21 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 25.10.2009 06:21 (320 Tage) |
| Profilaufrufe: | 184 |
| Logins: | 331 |
| Kommentare: | 459 |
| Rang: | Administrator |
| Seitenklicks: | 13.486 |
| Geld: | 10.068,20 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 6 |
| Empfangene Nachrichten: | 212 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 1.896 (Lottoscheine/Lottorunde: 99,79) |
| Lottorunden teilgenommen: | 19 von 47 (Teilnehmquote: 40,43%) |
| Gewinne: | 205 (Gewinnquote: 10,81%) |
| Gewonnenes Geld: | 15.636,65 v€ |
| 2 Richtige: | 192 (93,66%) 5.271,51 v€ (33,71%) |
| 3 Richtige: | 13 (6,34%) 10.365,14 v€ (66,29%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||



09.09.2010 15:47













Administrator


